Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Yutong
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
zk6127
ZK6120 Yutong Bus de passagers d'occasion 2020 50 places 2+2 Aménagement une porte à la main gauche Bus de luxe
Définition:
La conception combinée de l'amortisseur avant et du ressort à feuilles multiples, combinée à la structure fixe de réduction du bruit de la barre de stabilisation transversale, ont une bonne stabilité.éviter efficacement l'apparition de problèmes mineurs, être mis en service plus longtemps, et les avantages sont naturellement plus élevés que les autres; réduire efficacement la suspension avantil est reconnu par les passagers et améliore le taux d'occupation de votre véhicule.
Services que nous pouvons fournir:
Autobus et autocar d'occasion, bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus dragon d'or, bus sunlong, etc. peuvent également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesAutobus de tourisme d'occasion
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous.Yutong est un bus d'occasion.
ZK6120Paramètre | ||||
Nom du produit | Autobus YUTONG utilisé | Marque | YUTONG | |
Origine | Chine | Modèle | ZK6120 | |
Année | 2020 | Le type | Véhicule de tourisme | |
Poids total | 16 700 kg | Réduction du poids | 12 250 kg | |
Les sièges | 50 | Vitesse maximale | 100 km/h | |
Type de combustible | Diesel | Longueur | Étendue de l'eau | |
Le poids | 2550 mm | Taille | 3620 mm | |
Dimensions générales (L*W*H) | Étendue de l'eau×2550 mm×3620 mm | Yutong est un bus d'occasion. | Yutong est un bus d'occasion. | |
Paramètre du moteur | ||||
Modèle de moteur | Le Weichai | Puissance du moteur | 336 kW | |
Déplacement | Norme d'émission | Le prix de vente | ||
Paramètres du châssis | ||||
Nombre de pièces de ressort | Les produits de base | Nombre de pneus | 6 | |
Type de pneu | 295/80R22. Je vous en prie.5 | Angle d'approche/départ |
|
|
F/R Surplomb | Piste avant | 2070 mm | ||
Piste arrière | Unité de mesure | Nombre d'axes | 2 | |
Charge axiale | Basse-roue | 5850 mm |
Envoyez votre demande directement à nous