Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Yutong
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
zk6122
ZK6122 Yutong Bus à deux étages Bus de passagers d'occasion /Bus de luxe à 49 places à double porte à volant gauche
Définition:
La conception combinée de l'amortisseur avant et du ressort à feuilles multiples, combinée à la structure fixe de réduction du bruit de la barre de stabilisation transversale, ont une bonne stabilité.éviter efficacement l'apparition de problèmes mineurs, être mis en service plus longtemps, et les avantages sont naturellement plus élevés que les autres; réduire efficacement la suspension avantil est reconnu par les passagers et améliore le taux d'occupation de votre véhicule.
Services que nous pouvons fournir:
Autobus et autocar d'occasion, bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus dragon d'or, bus sunlong, etc. peuvent également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesAutobus de tourisme d'occasion
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous.Yutong est un bus d'occasion.
ZK6137Paramètre | |||
Nom du produit | Autobus YUTONG utilisé | Marque | YUTONG |
Origine | Chine | Modèle | ZK6122 |
Année | 2018 | Le type | Véhicule de tourisme |
Poids total | 18000 ((kg) | Réduction du poids | Poids de la pâte |
Les sièges | 49 | Vitesse maximale | 100 km/h |
Type de combustible | Diesel | Longueur | 12000 mm |
Le poids | 2550 mm | Taille | 3960 mm |
Dimensions générales (L*W*H) | 12000 × 2550 × 3960mm | Yutong est un bus d'occasion. | Yutong est un bus d'occasion. |
Paramètre du moteur | |||
Modèle de moteur | YC | Puissance du moteur | 143 kW |
Déplacement | 9726 ml | Norme d'émission | EURO 3 |
Paramètres du châssis | |||
Nombre de pièces de ressort | Je vous en prie. | Nombre de pneus | 6 |
Type de pneu | 11R22. Je vous en prie.5- Je ne peux pas le faire.5 | Angle d'approche/départ | 9/8 ((°) |
F/R Surplomb | 2090 ou 3150(mm) | Piste avant | 2030,2070 mm |
Piste arrière | 1832,1860 mm | Nombre d'axes | 2 |
Charge axiale | 5500/10900 | Basse-roue | 5250 mm) |
Envoyez votre demande directement à nous