Place of Origin:
China
Nom de marque:
Toyota
Certification:
ISO/FCC/SGS
Model Number:
Corolla
Affordable Nouvelle Toyota Corolla 2024 1.2T essence 2WD Euro 6 Pour l'exportation pour un usage familial
Définition:
Une berline d'occasion fiable, en bon état, adaptée à un usage quotidien, avec un intérieur propre, un moteur en douceur et une consommation de carburant efficace, sans accidents majeurs, bien entretenue,et prête pour une livraison immédiateIdéal pour des usages personnels ou commerciaux. Avec un faible kilométrage et un historique propre, ce véhicule présente une grande valeur pour quiconque recherche un véhicule fiable et abordable.
Services que nous pouvons fournir:
Yutong bus, bus higer, bus kinglong, bus dragon d'or, bus sunlong, etc. peuvent également fournir des camions usagés comme des camions-dumps howo, des camions-tracteurs, des camions-béton-mixeurs, des camions-citernes,et autres camions spéciaux, etc.Utilisé à bas prix Changan
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vousC' est abordable.Toyota Corolla
| Le photon Mars 9Paramètre | |||
| Nom du produit | Toyota | Marque | Toyota |
| Origine | Chine | Modèle | Corolla |
| Année | 2024 | Le type | le passager |
| Poids total | 1770(kg) | Réduction du poids | 1335 ((kg) |
| Les sièges | 5 | Vitesse maximale | 180 (km/h) |
| Type de combustible | Benzine | Longueur | 4635mm |
| Le poids | 1780 mm | Taille | 1455 mm |
| Dimensions générales (L*W*H) | 4635*1780*1455 mm | Des prix abordablesToyotaCorolla | Des prix abordablesToyotaCorolla |
| Paramètre du moteur | |||
| Modèle de moteur |
|
Puissance du moteur | 180kW |
| Déplacement | 1.2L | Puissance à cheval | 116à cheval |
| Paramètres du châssis | |||
| Nombre de pièces de ressort | - Je ne sais pas. | Nombre de pneus | 4 |
| Type de pneu | R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, | Angle d'approche/départ | (°) |
| F/R Surplomb | (mm) | Piste avant | (mm) |
| Piste arrière | (mm) | Nombre d'axes | 1 |
| Charge axiale | Basse-roue | (mm) | |
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous