Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Great wall
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
Haval
Haval Big Dog 2021 à prix abordable 1.5T 2WD Border Collie Edition À vendre 2wd Luxe à usage familial
Définition:
Une berline d'occasion fiable, en bon état, adaptée à un usage quotidien, avec un intérieur propre, un moteur en douceur et une consommation de carburant efficace, sans accidents majeurs, bien entretenue,et prête pour une livraison immédiateIdéal pour des usages personnels ou commerciaux. Avec un faible kilométrage et un historique propre, ce véhicule présente une grande valeur pour tous ceux qui recherchent un véhicule fiable et abordable.
Services que nous pouvons fournir:
Le bus yutong, le bus higer, le bus kinglong, le bus golden dragon, le bus sunlong, etc. peuvent également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesLes véhicules à moteur sont des camions, des camions-tracteurs, des camions-bétons, des camions-citernes et d'autres camions spéciaux, etc.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous. Haval utilisé abordable 
| CheryParamètre | |||
| Nom du produit | Le HavalUne voiture. | Marque | Le grand mur | 
| Origine | Chine | Modèle | Le Haval | 
| Année | 2021 | Le type | le passager | 
| Poids total | 2000 ((kg) | Réduction du poids | 1575 (kg) | 
| Les sièges | 5 | Vitesse maximale | 175 (km/h) | 
| Type de combustible | Benzine | Longueur | 4620 mm | 
| Largeur | 1890 mm | Taille | 1780 mm | 
| Dimensions générales (L*W*H) | 4620*1890*1780 mm | Chérie d'occasion à prix abordable | Haval d'occasion à prix abordable | 
| Paramètre du moteur | |||
| Modèle de moteur |  | Puissance du moteur | 124 kW | 
| Déplacement | 1.5L | Puissance à cheval | 169 ch | 
| Paramètres du châssis | |||
| Nombre de pièces de ressort | - Je ne sais pas. | Nombre de pneus | 4 | 
| Type de pneu | 235/60 R19 | Angle d'approche/départ | (°) | 
| F/R Surplomb | (mm) | Piste avant | 1631 ((mm) | 
| Piste arrière | 1640 mm) | Nombre d'axes | 2 | 
| Charge axiale | Basse-roue | 2738 ((mm) | |



Envoyez votre demande directement à nous