Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Shacman
Certification:
ISO,CCC,CE
Numéro de modèle:
5 000 livres
Camion chargement de clôture d'occasion châssis Shacman L5000 4×2 mode de conduite 240 chevaux 6,8m long enjeu EURO 6 camion
Définition:
Avec une puissance suffisante et une bonne qualité, c'est un bon partenaire de transport.Pour les camions d'occasion, nous travaillons.:Réparer la cabine, réparer le moteur et la boîte de vitesses, nouveaux sièges, nouvelle boîte, nouveaux pneus, nouveau pétrolier et réservoir d'eau, tout le circuit électrique, circuit d'huile, circuit d'air.
Services que nous pouvons fournir:
Le bus yutong, le bus higer, le bus kinglong, le bus golden dragon, le bus sunlong, etc. peuvent également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesles camions, les camions-tracteurs, les camions-bétonniers, les camions-citernes et autres camions à usage spécial, etc.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous- Camion de chargement à clôture.
Produit | Shacman utilisait des camions de chargement | Modèle | 5 000 livres | |
Type de lecteur | 4x2, conduite à gauche | |||
Dimension | Dimension totale (mm) L*W*H | 8995*2550*3960 | ||
Dimensions à l'intérieur de la boîte (mm) L*W*H | 6800*2450 | |||
Bottes de poivrons (m3) | ||||
Épaisseur de la boîte (mm) | ||||
Base de roue (mm) | 3625+1350 | |||
Surplomb (avant/arrière, mm) | Les années 1935-1860 | |||
La bande de roulement de la roue (à l'avant/à l'arrière, mm) | Le secteur de l'énergie | |||
Angle d'approche/de départ (°) | 19/26 | |||
Le poids | Poids brut du véhicule ((kg) | 7815 | ||
Charge de paiement (kg) | 9900 | |||
Charge réelle (kg) | > 9900 | |||
Poids total (kg) | 18000 | |||
Type de levage de boîtes | Levé hydraulique avant | |||
Vitesse maximale (km/h) | 75 | |||
Chassis | Nombre d'essieux | 3 | ||
Pneus | 12.00R20, pneu radial | |||
Nombre de pneus | 10 + 1 | |||
Un taxi. | Modèle | HW70 standard, à deux places, Air conditionné, pas de lit |
||
Moteur | Modèle | Le WD615.47 | ||
Déplacement (ml) | 51300 | |||
Puissance nominale (ch/rpm) | Les autres produits | |||
Norme d'émission | Euro 6 | |||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 300 | |||
L'embrayage | Modèle | une seule source sèche | ||
Boîte à engrenages | Modèle | HW19710 | ||
Le type | manuel | |||
Les engrenages | 10 en avant, 2 en arrière | |||
PTO | inclus | |||
Direction | Modèle | ZF 8098 | ||
Le type | direction assistée intégrée | |||
Axe avant | Modèle | Nœud HF9, 6500 kg | ||
Axe arrière | Modèle | HC16, 2x11,500 kg | ||
Système de freinage | Le type | Frein à air | ||
ABS | Optionnel |
Envoyez votre demande directement à nous