Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Higer
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
ZK6132
Prix Yutong Bus Luxe 2+1 Yutong Bus 31 sièges ZK6120 sièges d'affaires Airbag suspension 2023 année
Définition:
L'état d'origine du véhicule a été rigoureusement testé et l'apparence personnalisée du nouveau bus est personnalisée en fonction des besoins du client.Remplacez-les par de nouvelles couvertures de siège et de nouveaux rideaux selon votre choix de couleur et de design.Vérifiez les circuits d'alimentation de l'ensemble du véhicule, assurez-vous que le climatiseur fonctionne normalement, et remplacez toutes les serrures et lumières du véhicule.
Services que nous pouvons fournir:
Le bus Yutong, le bus yutong, le bus Higer, le bus Kinglong, le bus Golden Dragon, le bus Sunlong, etc. peuvent également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesles camions, les camions-tracteurs, les camions-bétonniers, les camions-citernes et autres camions spéciaux, etc. les autocars d'occasion
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous.Autobus d'occasion
Le paramètre KLQ6132 | |||
Nom du produit | Autobus plus haut | Marque | Le plus élevé |
Origine | Chine | Modèle | Le numéro KLQ6132 |
Année | 2021 | Le type | le passager |
Poids total | 21000 ((kg) | Réduction du poids | 16450 ((kg) |
Les sièges | 56 | Vitesse maximale | 100 (km/h) |
Type de combustible | Diesel | Longueur | 12 990 mm |
Le poids | 2550 mm | Taille | 3695 mm |
Dimensions générales (L*W*H) | La taille de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon | Autobus d'occasion | Autobus d'occasion |
Paramètre du moteur | |||
Modèle de moteur |
Le Weichai |
Puissance du moteur | 276 kW |
Déplacement | 9726 ((ml) | Norme d'émission | EURO 6 = 5 |
Paramètres du châssis | |||
Nombre de pièces de ressort | - Je ne sais pas. | Nombre de pneus | 6 |
Type de pneu | 295/80R22. Je vous en prie.5 | Angle d'approche/départ | 9/8 ((°) |
F/R Surplomb | 2620/3000 mm) | Piste avant | 2100 mm) |
Piste arrière | 1880/2054 (mm) | Nombre d'axes | 2 |
Charge axiale | 5500/10500/5000 | Basse-roue | 6020+1350 ((mm) |
Envoyez votre demande directement à nous