Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Yutong
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
zk6815
Autobus électrique d'occasion Yutong City Bus ZK6815 Durée de vie de la batterie 280km 23 places 59 passagers Transport public
Définition:
L'état d'origine du véhicule a été rigoureusement testé et l'apparence personnalisée du nouveau bus est personnalisée en fonction des besoins du client.Remplacez-les par de nouvelles couvertures de siège et de nouveaux rideaux selon votre choix de couleur et de design.Vérifiez les circuits d'alimentation de l'ensemble du véhicule, assurez-vous que le climatiseur fonctionne normalement et remplacez toutes les serrures et lumières du véhicule.
Services que nous pouvons fournir:
Le bus yutong, le bus higer, le bus kinglong, le bus golden dragon, le bus sunlong, etc. peuvent également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesles camions électriques, les camions tracteurs, les camions mélangeurs de béton, les camions-citernes et autres camions spéciaux, etc.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous.Utilisé Bus électrique Yutong City Bus
Paramètre ZK6815 | |||
Nom du produit | Autobus YUTONG utilisé | Marque | YUTONG |
Origine | Chine | Modèle | ZK6815 |
Année | 2020 | Le type | Véhicule de tourisme |
Poids total | 13700 ((kg) | Réduction du poids | 7500 ((kg) |
Les sièges | 23 à 59 | Vitesse maximale | 69 km/h |
Type de combustible | Diesel | Longueur | 8145 mm |
Le poids | 2350 mm | Taille | 3150 mm |
Dimensions générales (L*W*H) | 8145*2350*3150 mm | Bus électrique d'occasion Yutong City Bus | Bus électrique d'occasion Yutong City Bus |
Paramètre du moteur | |||
Modèle de moteur | CATL | Puissance du moteur | 160 kW |
Déplacement | Norme d'émission | ||
Paramètres du châssis | |||
Nombre de pièces de ressort | 2/2 | Nombre de pneus | 6 |
Type de pneu | 265/70R19. Je vous en prie.5 | Angle d'approche/départ | 8/10 ((°) |
F/R Surplomb | La valeur de la marque est la valeur de la marque. | Piste avant | 2015 (mm) |
Piste arrière | 1790 (mm) | Nombre d'axes | 2 |
Charge axiale | 5000/8700 | Basse-roue | 4200 mm) |
Envoyez votre demande directement à nous