Place of Origin:
China
Nom de marque:
Yutong
Certification:
ISO/FCC/SGS
Model Number:
ZK6808
Minibus d'occasion à vendre 40 sièges 8 mètres de trajet en bus Yutong ZK6808 À gauche
Définition:
L'état d'origine du véhicule a été rigoureusement testé et l'apparence personnalisée du nouveau bus est personnalisée en fonction des besoins du client.Remplacez-les par de nouvelles couvertures de siège et de nouveaux rideaux selon votre choix de couleur et de design.Vérifiez les circuits d'alimentation de l'ensemble du véhicule, assurez-vous que le climatiseur fonctionne normalement et remplacez toutes les serrures et lumières du véhicule.
Services que nous pouvons fournir:
Le bus yutong, le bus higer, le bus kinglong, le bus golden dragon, le bus sunlong, etc. peuvent également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesLes véhicules à moteur à vapeur, les camions-tracteurs, les camions à béton, les camions-citernes et autres camions spéciaux, etc.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vousMinibus utilisé à vendre
Paramètre ZK6808 | |||
Nom du produit | Autobus YUTONG utilisé | Marque | YUTONG |
Origine | Chine | Modèle | ZK6808 |
Année | 2021 | Le type | Véhicule de tourisme |
Poids total | 11300 ((kg) | Réduction du poids | 8570 ((kg) |
Les sièges | 40 | Vitesse maximale | 100 km/h |
Type de combustible | Diesel | Longueur | 8 000 mm |
Le poids | 2470 mm | Taille | 3340 mm |
Dimensions générales (L*W*H) | 8 000* 2470* 3340 mm | Minibus d'occasion à vendre | Minibus d'occasion à vendre |
Paramètre du moteur | |||
Modèle de moteur | Yuchai | Puissance du moteur | 147 kW |
Déplacement | 5020 ml | Norme d'émission | Le prix de vente |
Paramètres du châssis | |||
Nombre de pièces de ressort | Le 11 septembre | Nombre de pneus | 6 |
Type de pneu | 11R22. Je vous en prie.5 | Angle d'approche/départ | 11/10 ((°) |
F/R Surplomb | Le nombre de points de contact est le suivant: | Piste avant | 2075 mm) |
Piste arrière | 1860 mm) | Nombre d'axes | 2 |
Charge axiale | 3800/7200 kg | Basse-roue | 3800 mm) |
Envoyez votre demande directement à nous