Place of Origin:
China
Nom de marque:
Yutong
Certification:
ISO/FCC/SGS
Model Number:
ZK6125
Bus de la ville de Yutong moteur diesel Yuchai ZK6125 double porte 43 places 98 passagers
Définition:
L'état d'origine du véhicule a été rigoureusement testé et l'apparence personnalisée du nouveau bus est personnalisée en fonction des besoins du client.Remplacez-les par de nouvelles couvertures de siège et de nouveaux rideaux selon votre choix de couleur et de design.Vérifiez les circuits d'alimentation de l'ensemble du véhicule, assurez-vous que le climatiseur fonctionne normalement et remplacez toutes les serrures et lumières du véhicule.
Services que nous pouvons fournir:
Le bus yutong, le bus higer, le bus kinglong, le bus golden dragon, le bus sunlong, etc. peuvent également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesles camions, les camions-tracteurs, les camions-bétons, les camions-citernes et autres camions à usage spécial, etc.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vousLe bus de la ville de Yutong est diesel.
Paramètre ZK6125 | |||
Nom du produit | Autobus YUTONG utilisé | Marque | YUTONG |
Origine | Chine | Modèle | ZK6125 |
Année | 2020 | Le type | Véhicule de tourisme |
Poids total | 18000 ((kg) | Réduction du poids | 11800 ((kg) |
Les sièges | 43 | Vitesse maximale | 100 km/h |
Type de combustible | Diesel | Longueur | 12000 mm |
Le poids | 2550 mm | Taille | 3200 mm |
Dimensions générales (L*W*H) | 12000*2550*3200 mm | Le bus de la ville de Yutong utilise du diesel | Le bus de la ville de Yutong utilise du diesel |
Paramètre du moteur | |||
Modèle de moteur | Yuchai | Puissance du moteur | 199 kW |
Déplacement | 7800 ml | Norme d'émission | Le prix de vente |
Paramètres du châssis | |||
Nombre de pièces de ressort | 8/10 | Nombre de pneus | 6 |
Type de pneu | 295/80R22. Je vous en prie.5 | Angle d'approche/départ | 7/7 ((°) |
F/R Surplomb | 2710/3290 ((mm) | Piste avant | 2096 (mm) |
Piste arrière | 1860 mm) | Nombre d'axes | 2 |
Charge axiale | 6500/11500 kg | Basse-roue | 6100 mm) |
Envoyez votre demande directement à nous