Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kinglong
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
XMQ6117
Autobus long-courrier Kinglong XMQ617 Autobus 47 sièges 2018 année feuille de printemps compartiment à bagages
Définition:
L'état d'origine du véhicule a été rigoureusement testé et l'apparence personnalisée du nouveau bus est personnalisée en fonction des besoins du client.Remplacez-les par de nouvelles couvertures de siège et de nouveaux rideaux selon votre choix de couleur et de design.Vérifiez les circuits d'alimentation de l'ensemble du véhicule, assurez-vous que le climatiseur fonctionne normalement et remplacez toutes les serrures et lumières du véhicule.
Services que nous pouvons fournir:
Le bus yutong, le bus higer, le bus kinglong, le bus golden dragon, le bus sunlong, etc. peuvent également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesles camions, les camions-tracteurs, les camions-bétonniers, les camions-citernes et autres camions spéciaux, etc.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous- Autobus longue distance
Paramètre XMQ6117 | |||
Nom du produit | Le bus de Kinglong | Marque | Je suis Kinglong. |
Origine | Chine | Modèle | XMQ6117 |
Année | 2018 | Le type | Véhicule de tourisme |
Poids total | 15600 ((kg) | Réduction du poids | 11000 ((kg) |
Les sièges | 47 | Vitesse maximale | 100 km/h |
Type de combustible | Diesel | Longueur | 10600 mm |
Le poids | 2480 mm | Taille | 3520 mm |
Dimensions générales (L*W*H) | 10600*2480*3520 mm | Autobus longue distance | Autobus longue distance |
Paramètre du moteur | |||
Modèle de moteur | Yuchai | Puissance du moteur | 180 kW |
Déplacement | 6500 ml | Norme d'émission | EURO 3 |
Paramètres du châssis | |||
Nombre de pièces de ressort | Le mariage, 10/12 | Nombre de pneus | 6 |
Type de pneu | 11R22. Je vous en prie.5 | Angle d'approche/départ | 10/9 ((°) |
F/R Surplomb | Pour les véhicules à moteur électrique | Piste avant | 2086 (mm) |
Piste arrière | 1860 mm) | Nombre d'axes | 2 |
Charge axiale | 5000/10600 | Basse-roue | 5250 mm) |
Envoyez votre demande directement à nous