Place of Origin:
China
Nom de marque:
Sinotruk
Certification:
ISO,CCC,CE
Model Number:
ZZ5187
Howo ZZ5187 Truck réfrigéré de fret Diesel 8 vitesses 220 ch 4X2 6,8 m Déflecteur rangée demi-cabine Corps blanc Trois portes
Conditions commerciales:
Délai de livraison: 5 à 8 jours ouvrables après réception de l'acompte.
Emballage: embalage nu.
Expédition: par bateau routier.
La durée de validité du prix: dans les 30 jours.
Conditions de paiement: T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir: USED coaster bus, yutong bus, higer bus, kinglong bus, bus dragon doré, bus sunlong, etc. Nous pouvons également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesLes véhicules à moteur à combustion sont les véhicules à moteur à combustion, les camions tracteurs, les camions de béton, les camions-citernes et autres camions spéciaux, etc.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous.
Le paramètre ZZ5187 | |||
Nom du produit | Une fourgonnette réfrigérateur | Marque | Sinotruk |
Origine | Chine | Modèle | ZZ5187 |
Année | dollars américains | Le type | Véhicule réfrigérateur |
Poids total | 18000 ((kg) | Réduction du poids | 8500 ((kg) |
Les sièges | 2 à 3 | Vitesse maximale | 89 à 110 km/h |
Type de combustible | Diesel | Longueur | 10370 mm) |
Le poids | 2600 mm) | Taille | 3850 mm) |
Dimensions générales (L*W*H) | 10370 × 2600 × 3850(mm) | La porte | 3 portes |
Paramètre du moteur | |||
Modèle de moteur | WP4.6NQ220E61 | Puissance du moteur | 162/220kw |
Déplacement | 4580(mL) | Norme d'émission | Les prix |
Paramètres du châssis | |||
Nombre de pièces de ressort |
11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/, 2/-, 2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
Nombre de pneus | 6 |
Type de pneu | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement.11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | Proche de l'angle de départ | 19/10 ((°) |
F/R Surplomb | 1430/2290 mm) | Piste avant | 2060 (mm) |
Piste arrière | 1860 mm) | Nombre d'axes | 2 |
Charge axiale | 6500/11500 kg | Basse-roue | 5600(mm) |
Envoyez votre demande directement à nous