Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Yutong
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
ZK6119
Autobus Yutong condition d'occasion 11 mètres Youngtong ZK6119 climatisé moteur diesel LHD
Définition:
L'état d'origine du véhicule a été rigoureusement testé et l'apparence personnalisée du nouveau bus est personnalisée en fonction des besoins du client.Remplacez-les par de nouvelles couvertures de siège et de nouveaux rideaux selon votre choix de couleur et de design.Vérifiez les circuits d'alimentation de l'ensemble du véhicule, assurez-vous que le climatiseur fonctionne normalement et remplacez toutes les serrures et lumières du BUS.
Services que nous pouvons fournir:
Le bus yutong, le bus higer, le bus kinglong, le bus golden dragon, le bus sunlong, etc. peuvent également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesles camions, les camions-tracteurs, les camions-bétons, les camions-citernes et autres camions spéciaux, etc.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vousLe bus de Yutong est en mauvais état.
Paramètre ZK6119 | |||
Nom du produit | Autobus YUTONG utilisé | Marque | YUTONG |
Origine | Chine | Modèle | ZK6119 |
Année | 2015 | Le type | Véhicule de tourisme |
Poids total | 16400 ((kg) | Réduction du poids | 12100 ((kg) |
Les sièges | 51 | Vitesse maximale | 100 km/h |
Type de combustible | Diesel | Longueur | 10990 mm |
Le poids | 2550 mm | Taille | 3580 mm |
Dimensions générales (L*W*H) | La taille de l'appareil doit être comprise entre 1090*2550*3580 mm | Le bus de Yutong est en mauvais état. | Le bus de Yutong est en mauvais état. |
Paramètre du moteur | |||
Modèle de moteur | Le Weichai | Puissance du moteur | 247 kW |
Déplacement | 7470 | Norme d'émission | EURO 3 |
Paramètres du châssis | |||
Nombre de pièces de ressort | - Je ne sais pas. | Nombre de pneus | 6 |
Type de pneu | 11R22. Je vous en prie.5 | Angle d'approche/départ | 9/9 ((°) |
F/R Surplomb | 2290/3150 mm) | Piste avant | 2070 (mm) |
Piste arrière | 1860 mm) | Nombre d'axes | 2 |
Charge axiale | 5500/10900 | Basse-roue | 5550 mm) |
Envoyez votre demande directement à nous