Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Foton
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
BJ5163
Chassis de camion de marchandises de 10 tonnes 4 * 2 pneus arrière doubles Euro3 moteur Cummins 5150 empattement
Définition:
Avec une puissance suffisante et une bonne qualité, c'est un bon partenaire de transport.l'enregistrement des couleurs et la marque de mot en option. Correspondance entre le poids de bord/poids maximal admissible de la selle de la semi-remorque/poids total de la quasi-remorque: 8850/16020/40000,9730/15140/39140.
Services que nous pouvons fournir:
10 tonnes de chassis de camion de fret, bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus dragon d'or, bus sunlong, etc. peut également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesles camions, les camions tracteurs, les camions mélangeurs de béton, les camions-citernes et autres camions spéciaux, etc.Foton Tractor Truck
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous- Camion tracteur Foton.
Dimensions globales | Pour les appareils à commande numérique | Poids du frein | 7760 kg |
Dimension du fourgon | 5200 x 2200 x 500 mm | Capacité de chargement | 10T |
Modèle de châssis | BJ5163 | Marque de châssis | Le nombre d'unités | ||
Dimensions globales | 8455X2405X2700 mm | Base de roue | Pour les véhicules à moteur | ||
Tracé des roues avant/arrière | 1960/1847 mm | Suspension avant/arrière | 1365/2440 mm | ||
Angle d'approche/de départ | 16/11° | Vitesse maximale | 79 km/h | ||
Fabricant de châssis | La Commission a procédé à une évaluation de la situation. | ||||
Un taxi. | Configuration | Cabine ETX2200 ((avec couchette), 3 + 2 passagers autorisés, intérieur ETX, climatisation, siège de la machine | |||
Couleur | Blanc, les autres couleurs sont facultatives | ||||
Moteur | Modèle | B210 33 | |||
Émission | Euro 3 | ||||
Le type | 6 cylindres, moteur diesel en ligne | ||||
Puissance nominale | 210 chevaux, puissance nominale à vitesse 2500 tr/min | ||||
Déplacement | 5900 ml | ||||
Max. couple | 700 N.m. | ||||
Traitement par perçage | Pour les pièces détachées: | ||||
Produit de fabrication | La Commission a procédé à une évaluation de la situation de l'industrie de l'Union. | ||||
Pneus | Taille | 11R22. Je vous en prie.5 | |||
Numéro | 6 + 1 non | ||||
réservoir de carburant | réservoir de carburant en aluminium de 260 litres | ||||
Axe avant | 4.2T | ||||
Asses arrière | 10T | ||||
Formulaire de conduite | 4X2 | ||||
La suspension | Des ressorts à feuilles multiples | ||||
Voltage nominal | 24 V, courant continu | ||||
Transmissions | Boîte de vitesses 8JS85T, 8 vitesses vers l'avant 1 vers l'arrière. | ||||
Dispositif de direction | Direction assistée par l'entraînement | ||||
Le volant | À gauche | ||||
Configuration sélective | |||||
Si les paramètres du châssis ci-dessus sont légèrement modifiés, veuillez prendre le produit réel comme standard |
Envoyez votre demande directement à nous