Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Yutong
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
zk6125
Autobus urbain d'occasion 49 places 100 passagers Yutong ZK6125 moteur à GNC double porte
Définition:
La conception combinée de l'amortisseur avant et du ressort à feuilles multiples, combinée à la structure fixe de réduction du bruit de la barre de stabilisation transversale, ont une bonne stabilité.éviter efficacement l'apparition de problèmes mineurs, être mis en service plus longtemps, et les avantages sont naturellement plus élevés que les autres; réduire efficacement la suspension avantil est reconnu par les passagers et améliore le taux d'occupation de votre véhicule.
Services que nous pouvons fournir:
Autobus de la ville utilisée, bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus dragon d'or, bus sunlong, etc. peut également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesles camions-tracteurs, les camions à béton, les camions-citernes et autres camions spéciaux, etc.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous- Le bus de la ville.
Paramètre ZK6125 | |||
Nom du produit | Utilisé Yutong BUS | Marque | YU TONG est là. |
Origine | Chine | Modèle | ZK6125 |
Année | 2015 | Le type | Autobus de passagers |
Poids total | 18000 ((kg) | Réduction du poids | 12200 ((kg) |
Les sièges | 49/100 | Vitesse maximale | 69 km/h |
Type de combustible | GNC | Longueur | 12000 mm |
Le poids | 2550 mm | Taille | 3360 mm |
Dimensions générales (L*W*H) | 12000*2550*3360 mm | Autobus urbain d'occasion | Autobus urbain d'occasion |
Paramètre du moteur | |||
Modèle de moteur | YC | Puissance du moteur | 191 kW |
Déplacement | 7800 | Norme d'émission | Le montant de l'aide |
Paramètres du châssis | |||
Nombre de pièces de ressort | 8/10, 3/4, 4/5 | Nombre de pneus | 6 |
Type de pneu | 295/80R22. Je vous en prie.5- Je ne peux pas le faire.5 | Angle d'approche/départ | 7/7 ((°) |
F/R Surplomb | Pour les pièces détachées | Piste avant | 2090 (mm) |
Piste arrière | 1860 mm) | Nombre d'axes | 2 |
Charge axiale | 6500/11500 | Basse-roue | 6100 mm) |
Envoyez votre demande directement à nous