Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
HOWO
Certification:
ISO,CCC,CE
Numéro de modèle:
ZZ1257
Tri mode utilisé d'entraînement du ³ 6×4 du camion 20m d'Axle Trucks Howo Water Tanker
Description :
Le camion-citerne aspirateur de l'eau de Howo peut fournir la commande de main gauche et la conduite à droite, mode d'entraînement 6×4, capacité de réservoir de ³ de 20m, répondent aux besoins des scénarios multiples. La cabine de surface plane de double siège, avec le climatiseur, conduisant l'environnement est confortable, aucune crainte du froid grave et chaleur.
Service que nous pouvons fournir :
Tri Axle Trucks utilisé, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc. Tri Axle Trucks utilisé
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous. Tri Axle Trucks utilisé. Tri Axle Trucks utilisé
Paramètres de véhicule | |||||||||
Dimensions hors-tout | 9895×2496×2958mm | Poids de restriction | 12265kg | ||||||
Dimensions de réservoir | 6000×2400×1600mm | Volume de réservoir | 20000L | ||||||
Paramètres de châssis | |||||||||
Modèle de châssis | ZZ1257 | Marque de châssis | HOWO | ||||||
Dimensions hors-tout | 10415X2496X3300mm | Empattement | 4625+1350mm | ||||||
Voie d'avant/roue arrière | 2022, 1830/1830mm | Avant/suspension arrière | 1540, 2875mm | ||||||
Angle d'approche/départ | 15/12° | Vitesse maximale | 90km/h | ||||||
Fabricant de châssis | Groupe résistant national Cie., Ltd de camion de la Chine | ||||||||
Cabine |
Configuration |
Une rangée et une demi cabine de luxe (avec la couchette de sommeil), 3 passagers permis | |||||||
Couleur | Blanche, l'autre couleur est facultative | ||||||||
Moteur |
Modèle | WP10.340E22 | |||||||
Émission | Euro 2 | ||||||||
Type |
6 cylindres, en ligne, 4 course, refroidie à l'eau, turbo inter-se refroidissant, injection directe, moteur diesel | ||||||||
Puissance évaluée | 340hp, vitesse 2200rpm de puissance évaluée | ||||||||
Déplacement | 9726ml | ||||||||
Max.torque | 1250N.m | ||||||||
Course ennuyée de x | 126x130mm | ||||||||
Fabricant | Puissance Cie., Ltd de moteur de Weichai | ||||||||
Pneu |
Taille | 12.00R20 | |||||||
Nombre | 10+1 no. | ||||||||
Embrayage | embrayage du diaphragme φ430 | ||||||||
Réservoir de carburant | réservoir de stockage de pétrole du fer 400L | ||||||||
Axe avant | VGD95 | ||||||||
Essieu arrière | MCX16ZG, 16 tonnes | ||||||||
Forme d'entraînement | 6X4 | ||||||||
Suspension | Ressorts lame multi | ||||||||
Tension évaluée | 24V, C.C | ||||||||
Transmissions | boîte de vitesse HW19710, 10 de vitesse inverse en avant 2. | ||||||||
Dispositif de direction | Direction aidée par puissance | ||||||||
Volant | La conduite à droite | ||||||||
Paramètres de structure de réservoir d'eau | |||||||||
Dimensions de réservoir | 6000×2400×1600mm | Volume de réservoir | 20000L | ||||||
Matériel de réservoir | Acier au carbone | Épaisseur de réservoir | 5mm | ||||||
Bec arrosant la largeur | ≥14m | Gamme de canon à eau | ≥28m | ||||||
Taille d'aspiration | ≥7m | Couleur et logo | Facultatif | ||||||
Configuration standard | Châssis, sous cadre, réservoir d'eau d'acier au carbone, trou d'homme, pompe à eau, avant/côté/bec de pulvérisation arrière, plate-forme de travail arrière, canon à eau, valve du feu, valve de l'eau, gaze de filtre, tuyau de l'eau, échelle s'élevante. | ||||||||
Configuration sélective | Le réservoir d'eau alliage inoxydable/d'aluminium, couche d'isolation pour le réservoir d'eau, pompe à eau d'acier inoxydable, pompe à incendie, arme à feu du feu, plat de pesticide, contrôle de gaz de cabine a fonctionné, des pompes de Honda, lumières, grue, panier accrochant, dispositif de pulvérisation arrière, dispositif de pulvérisation de pesticide de baril, machine de pesticide d'essence, machine diesel de pesticide, lumières de flèche de LED | ||||||||
Modèle prolongé | l'eau transportant le camion, l'eau d'isolation thermique transportant le camion, camion de réservoir d'eau potable, camion liquide de nourriture, camion de réservoir d'eau du feu, camion de pulvérisation de pesticide, et etc. |
Envoyez votre demande directement à nous