Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Yutong
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
zk6808
Les autocars utilisés 35 sièges transport de fond de porte de passager de Singl de 2015 ans ont utilisé l'autobus ZK 6808 de Youngtong
termes de rade :
Délai de livraison : Wihtin 30-40 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Autocars utilisés, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc. Autocars utilisés
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous.
PARAMÈTRE ZK6808 | |||
Nom de produit | AUTOBUS UTILISÉ DE YUTONG | Marque | YUTONG |
Origine | La Chine | Modèle | ZK6808 |
Année | 2014 | Type | Véhicule passager |
Poids total | 10380 (kilogramme) | Poids de restriction | 7810 (kilogramme) |
Sièges | 35 | Vitesse maximum | 100km/h |
Type de carburant | Diesel | Longueur | 8000mm |
Poids | 2470mm | Taille | 3340mm |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 8000*2470*3340mm | Autocars utilisés | Autocars utilisés |
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | YC | Puissance de moteur | 147kw |
Déplacement | 5200 | Norme d'émission | EURO III |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | 9/11, -/, 9+-/11+-, 10/11,9/10,3/4 | Nombre de pneu | 6 |
Type de pneu | 7.50R20,8R22.5, 255/70R22.5 | Approche/angle de Depature | 11/10 (°) |
Surplomb de F/R | 1760/2440 (millimètre) | Front Track | 2020 (millimètre) |
Voie arrière | 1800 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 3380/7000 | Empattement | 3800 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous