Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
ZHONG TONG
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
LCK6660D
Main utilisée Zhongtong Lck6660d de Front Engine With a/c 2ème de fenêtre de glissement de sièges de Mini Bus External Swinging Door 25
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 30-40 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Mini Bus utilisé, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc. Marchands utilisés de minibus
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous. Mini Bus utilisé
PARAMÈTRE DE LCK6660D | |||
Nom de produit | AUTOBUS UTILISÉ DE ZHONG TONG | Marque | ZHONG TONG |
Origine | La Chine | Modèle | LCK6660D |
Année | 2015 | Type | Véhicule passager |
Poids total | 6350 (kilogramme) | Poids de restriction | 4300 (kilogramme) |
Sièges | 25 | Vitesse maximum | 100km/h |
Type de carburant | Diesel | Longueur | 6620mm |
Poids | 2240mm | Taille | 2980mm |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 6620*2240*2980mm | Mini Bus utilisé | Mini Bus utilisé |
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | YC | Puissance de moteur | 85kw |
Déplacement | 2982 | Norme d'émission | EURO IV |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | 11/10,3/4,11/6,3/3 | Nombre de pneu | 6 |
Type de pneu | 7.00-16,7.00R16,215/75R17.5, 6.50-16,6.50R16 | Approche/angle de Depature | 17/10 (°) |
Surplomb de F/R | 1200/2112 (millimètre) | Front Track | 1850 (millimètre) |
Voie arrière | 1600 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 2300/4050 | Empattement | 3308 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous