Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
YUTONG
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
ZK6720D
Les sièges courts utilisés Front Engine Sliding Window de la porte de pliage d'autobus 26 7 mètres occasion des jeunes Tong Bus ZK6720D
Délai de livraison : Wihtin 30-40 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Autobus court utilisé, autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc.
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous. Autobus court utilisé
PARAMÈTRE DE ZK6720D | |||
Nom de produit | AUTOBUS UTILISÉ de Yutong | Marque | PINCES DE YU |
Origine | La Chine | Modèle | ZK6720D |
Année | 2016 | Type | Autobus de passager |
Poids total | 7560 (kilogramme) | Poids de restriction | 5300 (kilogramme) |
Sièges | 26 | Vitesse maximum | 100km/h |
Type de carburant | Diesel | Longueur | 7150mm |
Poids | 2240mm | Taille | 2940mm |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 7150*2240*2940mm | Autobus court utilisé | Autobus court utilisé |
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | YC | Puissance de moteur | 96kw |
Déplacement | 4214 | Norme d'émission | EURO III |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | 8/10,9/11 | Nombre de pneu | 6 |
Type de pneu | 6.50R16,7.00R16,7.50R16 | Approche/angle de Depature | 24/13 (°) |
Surplomb de F/R | 2700/4860 (millimètre) | Front Track | 1900 (millimètre) |
Voie arrière | 1650 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 2700/4860 | Empattement | 3650 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous