Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
JMC
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
JX6602
2ème main Mini Bus Champagne Color 19 sièges Front Engine Floding Door 6 mètres de caboteur utilisé JX6602 de JMC
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 30-40 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : 2ème main Mini Bus, autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc.
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec la main Mini Bus de you.2nd
PARAMÈTRE JX6602 | |||
Nom de produit | AUTOBUS UTILISÉ DE JMC | Marque | JMC |
Origine | La Chine | Modèle | JX6602 |
Année | 2016 | Type | Autobus de passager |
Poids total | 4950 (kilogramme) | Poids de restriction | 3380 (kilogramme) |
Sièges | 19 | Vitesse maximum | 105km/h |
Type de carburant | Diesel | Longueur | 5990mm |
Poids | 2050mm | Taille | 2810mm |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 5990*2050*2810mm | 2ème main Mini Bus | 2ème main Mini Bus |
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | JX493ZLQ4 | Puissance de moteur | 80kw |
Déplacement | 2771 | Norme d'émission | EURO IV |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | 3/4,4/5 | Nombre de pneu | 6 |
Type de pneu | 7.00R16,7.00-16LT, 6.50R16 | Approche/angle de Depature | 20/16 (°) |
Surplomb de F/R | 1150/1540 (millimètre) | Front Track | 1665 (millimètre) |
Voie arrière | 1525 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 2070/2885 | Empattement | 3300 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous