Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
IVECO
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
NJ6604
Mini van d'occasion Moteur avant 11 sièges Porte arrière climatisée haut toit 140 chevaux Minibus d'occasion NJ6604
Conditions commerciales:
Délai de livraison: entre 30 et 40 jours ouvrables après réception de l'acompte.
Emballage: embalage nu.
Expédition: par bateau routier.
La durée de validité du prix: dans les 30 jours.
Conditions de paiement: T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir:Second Hand Mini Van,USED coaster bus, yutong bus, higer bus, kinglong bus, golden dragon bus, sunlong bus, etc. Nous pouvons également fournircamion d'occasionC' est comme ça.camions à déchargesLes véhicules à moteur électrique sont des véhicules à moteur électrique, des camions-tracteurs, des camions-bétons, des camions-citernes et d'autres camions spéciaux, etc.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous- Une mini-fourgonnette d'occasion.
| NJ6604 Paramètre | |||
| Nom du produit | Autobus utilisé | Marque | |
| Origine | Chine | Modèle | NJ6604 |
| Année | 2014 | Le type | Autobus de passagers |
| Poids total | 4280 ((kg) | Réduction du poids | 2950 ((kg) |
| Les sièges | 11 | Vitesse maximale | 140 km/h |
| Type de combustible | Diesel | Longueur | 5990 mm |
| Le poids | 2 000 mm | Taille | 2770 mm |
| Dimensions générales (L*W*H) | 5990*2000*2770 mm | Mini van de seconde main | Mini van de seconde main |
| Paramètre du moteur | |||
| Modèle de moteur | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Puissance du moteur | 98 kW |
| Déplacement | 2798 | Norme d'émission | Le montant de l'aide |
| Paramètres du châssis | |||
| Nombre de pièces de ressort | -/6,-/3,-/- | Nombre de pneus | 6 |
| Type de pneu | 6.50R16C,6.50R16LT | Angle d'approche/départ | 20/10.5 ((°) |
| F/R Surplomb | Pour les pièces détachées: | Piste avant | 1695 mm) |
| Piste arrière | 1540 mm) | Nombre d'axes | 2 |
| Charge axiale | 1620/2660 | Basse-roue | 3310 ((mm) |
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous