Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
IVECO
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
NJ6604
Occasion Mini Van Front Engine 11 pose les portes arrière a/c que le haut toit 140hp a utilisé le minibus NJ6604 d'IVECO
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 30-40 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Occasion Mini Van, autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc.
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous. Occasion Mini Van
PARAMÈTRE NJ6604 | |||
Nom de produit | AUTOBUS UTILISÉ D'IVECO | Marque | IVECO |
Origine | La Chine | Modèle | NJ6604 |
Année | 2014 | Type | Autobus de passager |
Poids total | 4280 (kilogramme) | Poids de restriction | 2950 (kilogramme) |
Sièges | 11 | Vitesse maximum | 140km/h |
Type de carburant | Diesel | Longueur | 5990mm |
Poids | 2000mm | Taille | 2770mm |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 5990*2000*2770mm | Occasion Mini Van | Occasion Mini Van |
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | SOFIM8140.43E4 | Puissance de moteur | 98kw |
Déplacement | 2798 | Norme d'émission | EURO IV |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | -/6, -/3, -/ | Nombre de pneu | 6 |
Type de pneu | 6.50R16C, 6.50R16LT | Approche/angle de Depature | 20/10.5 (°) |
Surplomb de F/R | 1000/1680 (millimètre) | Front Track | 1695 (millimètre) |
Voie arrière | 1540 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 1620/2660 | Empattement | 3310 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous