Lieu d'origine:
porcelaine
Nom de marque:
Yutong
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
zk6102D
La couleur blanche de portes à deux battants de sièges du Microbus 43 d'occasion a utilisé le moteur de l'autobus ZK6102D Yuchai de Yutong
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 30-40 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Microbus d'occasion, autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc.
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous. Microbus d'occasion
PARAMÈTRE DE ZK6102D | |||
Nom de produit | AUTOBUS UTILISÉ de Youtong | Marque | YOUTONG |
Origine | La Chine | Modèle | ZK6102D |
Année | Type | Autobus de passager | |
Poids total | 13800 (kilogramme) | Poids de restriction | 9960 (kilogramme) |
Sièges | 43 | Vitesse maximum | 100km/h |
Type de carburant | Diesel | Longueur | 10400mm |
Poids | 2450mm | Taille | 3500mm |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 10400*2450*3500mm | Microbus d'occasion | Microbus d'occasion |
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | YC | Puissance de moteur | 162kw |
Déplacement | 6500 | Norme d'émission | EURO III |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | 9/10 | Nombre de pneu | 6 |
Type de pneu | 10.00R20,11R22.5, 295/80R22.5 | Approche/angle de Depature | 11/10 (°) |
Surplomb de F/R | 2050/3100 (millimètre) | Front Track | 2020 (millimètre) |
Voie arrière | 1860 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 5500/8300 | Empattement | 5250 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous