Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
YNKC
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
KK1121S10
Sièges tous terrains électriques de la collecte 4 du camion pick-up 4x4 d'inversion de l'image 4 de fenêtre électrique de portes
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 30-40 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Camion pick-up électrique 4x4, autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc.
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous. Camion pick-up électrique 4x4
Nom modèle | 4XR (LHD) |
Identification de modèle | KK1121S10 |
Statut de véhicule | 73.6V 10.5KW |
Taille de × de largeur de × de longueur (millimètres) | 3850X1510X1845 |
Dimensions internes de conteneur | 900X1315X400 |
Empattement (millimètres) | 2520 |
Voie avant (millimètres) | 1315 |
Voie arrière (millimètres) | 1315 |
Suspension avant (millimètres) | 455 |
Suspention arrière (millimètres) | 705 |
Poids de restriction (kilogrammes) | 885 |
Qualité de charge (kilogrammes) | 150 |
Sièges non. | 4 |
Poids brut (kilogrammes) | 1295 |
Paramètres d'optimisation du traitement | Camion pick-up électrique 4x4 |
Vitesse maximum (km/h) | 80 |
Temps d'accélération s (0-40km) | 20 |
Catégorie maximum | 0,35 |
Diamètre de rotation minimum (m) | ≤11 |
Angle maximum | 30 (externe) de roue/32 (roue intérieure) |
Angle d'approche (°) | ≥55 |
Angle de départ (°) | ≥35 |
Freiheit de Bauch (millimètre, aucune charge) | ≥200 |
Paramètres de batterie/moteur | |
Type de batterie | Batterie de LFP |
Spécifications de batterie (V/Ah) | 73.6V, 240Ah |
Batterie facultative | - |
Conduisant le kilomètrage (aucune charge) (kilomètres) | ≥120 |
prise 220V de remplissage | Camion pick-up électrique 4x4 |
prise 110~220V de remplissage (tension large) | OUI |
Temps de remplissage (20%-100%) (h) | 6~8 |
Type de moteur | Moteur asynchrone à C.A. |
Puissance évaluée (kilowatts) | 10.5KW |
Freinage de châssis/roue | |
Forme d'entraînement | RWD/4WD |
Suspension avant | Double suspension indépendante de ressort hélicoïdal de fourchette |
Suspension arrière | Ressort lame vertical (3 morceaux) |
Essieu moteur | Axe avant 8.5/15 Essieu arrière 8,25 |
Frein avant | Disque |
Frein arrière | Tambour |
Jante | 15X5.5J (en acier) |
Pneu | 195/65 R15 (pneu radial) |
Aide de frein | OUI |
À l'intérieur de/en dehors de la configuration | |
Serrure de porte | Électrique |
Fenêtre | 4 portes électriques |
Front Seat | Réglable à quatre voies, avec l'appui-tête, avec la poche de carte |
Ceinture de sécurité | OUI |
Image d'inversion | OUI |
Envoyez votre demande directement à nous