Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
YNKY
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
YNKY1131D4
Collecte classique LHD/RHD de collecte de roue arrière d'entraînement de triple de pliage de porte de boîte électrique de cargaison
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 30-40 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Collecte électrique, autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc.
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous. Collecte électrique
Nom modèle | Classique (LHD/RHD) |
Identification de modèle | YNKY1131D4 |
Statut de véhicule | 72V 4KW |
Taille de × de largeur de × de longueur (millimètres) | 3475×1375×1550 |
Dimensions internes de conteneur | 1620X1245X300 |
Empattement (millimètres) | 2315 |
Voie avant (millimètres) | 1195 |
Voie arrière (millimètres) | 1185 |
Suspension avant (millimètres) | 455 |
Suspention arrière (millimètres) | 705 |
Poids de restriction (kilogrammes) | 710 |
Qualité de charge (kilogrammes) | 500 |
Sièges non. | 2 |
Poids brut (kilogrammes) | 1340 |
Paramètres d'optimisation du traitement | |
Vitesse maximum (km/h) | 40 |
Temps d'accélération s (0-40km) | 15 |
Catégorie maximum | 0,25 |
Diamètre de rotation minimum (m) | ≤9 |
Angle maximum | 36,3 (externe) de roue/42 (roue intérieure) |
Angle d'approche (°) | ≥55 |
Angle de départ (°) | ≥35 |
Freiheit de Bauch (millimètre, aucune charge) | ≥150 |
Paramètres de batterie/moteur | Collecte électrique |
Type de batterie | Exempt d'entretien batteries au plomb |
Spécifications de batterie (V/Ah) | 72V, 100Ah |
Batterie facultative | 105Ah LFP 240Ah LFP |
Conduisant le kilomètrage (aucune charge) (kilomètres) | ≥120 |
prise 220V de remplissage | OUI |
Temps de remplissage (20%-100%) (h) | 8~10 |
Type de moteur | Moteur asynchrone à C.A. |
Puissance évaluée (kilowatts) | 4KW |
Freinage de châssis/roue | |
Forme d'entraînement | RWD |
Suspension avant | Double suspension indépendante de ressort hélicoïdal de fourchette |
Suspension arrière | Ressort lame vertical (5 morceaux) |
Essieu moteur | Intégrale (rapport 12,76 de vitesse) |
Frein avant | Disque |
Frein arrière | Tambour |
Jante | 12X4B (en acier) |
Pneu | 145 R12LT |
Aide de frein | OUI |
À l'intérieur de/en dehors de la configuration | Collecte électrique |
Serrure de porte | Manuel |
Fenêtre | Manuel |
Front Seat | Sièges indépendants primaires/secondaires |
Ceinture de sécurité | OUI |
Image d'inversion | OUI |
Envoyez votre demande directement à nous