Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
HIGER
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
KLQ6129KAE41
L'autobus utilisé de passager a utilisé un plus haut moteur 347kw 50seats de l'autobus KLQ6129KAE41 Yuchai
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 30-40 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Autobus utilisé de passager, autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc.
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous. Autobus utilisé de passager
PARAMÈTRE KLQ6129KAE41 | |||
Nom de produit | Plus haut AUTOBUS UTILISÉ | Marque | PLUS HAUT |
Origine | La Chine | Modèle | KLQ6129KAE41 |
Année | 2014 | Type | Autobus de passager |
Poids total | 18000 (kilogramme) | Poids de restriction | 13000 (kilogramme) |
Sièges | 50 | Vitesse maximum | 100km/h |
Type de carburant | Diesel | Longueur | 12000mm |
Poids | 2500mm | Taille | 3710mm |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 12000*2500*3710mm | Autobus utilisé de passager | Autobus utilisé de passager |
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | YC | Puissance de moteur | 243kw |
Déplacement | 8424 | Norme d'émission | EURO IV |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | 10/12 | Nombre de pneu | 6 |
Type de pneu | 295/80R22.5 | Approche/angle de Depature | 9.5/8.5 (°) |
Surplomb de F/R | 2450/3400 (millimètre) | Front Track | 2046 (millimètre) |
Voie arrière | 1826 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 6500/11500 | Empattement | 6150 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous