Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Yutong
Certification:
ISO/FCC/SGS
Numéro de modèle:
ZK6609D2
Sièges Front Engine Air Conditioner de Mini Bus Used Yutong Bus ZK6609D2 19 d'occasion
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 30-40 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Occasion Mini Bus, autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc.
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous. Occasion Mini Bus
PARAMÈTRE ZK6609D2 | |||
Nom de produit | AUTOBUS UTILISÉ de Youtong | Marque | YOUTONG |
Origine | La Chine | Modèle | ZK6609D2 |
Année | 2014 | Type | Autobus de passager |
Poids total | 6280 (kilogramme) | Poids de restriction | 4800 (kilogramme) |
Sièges | 19 | Vitesse maximum | 100km/h |
Type de carburant | Diesel | Longueur | 5995mm |
Poids | 2240mm | Taille | 2970mm |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 5995*2240*2970mm | Occasion Mini Bus | Occasion Mini Bus |
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | YC | Puissance de moteur | 95kw |
Déplacement | 2980 | Norme d'émission | EURO IV |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | 8/10 | Nombre de pneu | 6 |
Type de pneu | 7.00R16,215/75R17.5 | Approche/angle de Depature | 18/14 (°) |
Surplomb de F/R | 1170/1725 (millimètre) | Front Track | 1900 (millimètre) |
Voie arrière | 1630 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 2380/3900 | Empattement | 3100 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous