Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Toyota
Certification:
CE/FCC/SGS
Numéro de modèle:
Caboteur
Direction utilisée de gauche du moteur à essence 30seater de Mini Bus Toyota Coaster 2TR
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 5-8 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition. Mini Bus utilisé
Service que nous pouvons fournir : Autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peut également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, camions de tracteur, camions de mélangeur concret, camions-citernes aspirateurs, et les autres camions de but spécial, etc. ont employé Mini Bus
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous. Mini Bus utilisé
PARAMÈTRE | |||
Nom de produit | AUTOBUS UTILISÉ DE CABOTEUR | Marque | TOYOTA |
Origine | La Chine | Modèle | CABOTEUR |
Année | Type | Caboteur | |
Poids total | 6280 (kilogramme) | Poids de restriction | 4600,4800 (kilogramme) |
Sièges | 30 | Vitesse maximum | 100 (km/h) |
Type de carburant | 2TR | Longueur | 5995 (millimètre) |
Poids | 2240 (millimètre) | Taille | 2930,2907 (millimètre) |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 5995*2240*2930,2907 (millimètre) | Porte | Porte simple |
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | Puissance de moteur | 95kw | |
Déplacement | 2980 (ml) | Norme d'émission | EURO III IV |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | 8/10 | Nombre de pneu | 6 |
Type de pneu | 7.00R16,215/75R17.5 | Près de l'angle de départ | 18/14 (°) |
Surplomb de F/R | 1175/1725 (millimètre) | Front Track | 1755,1775,1900 (millimètre) |
Voie arrière | 1616,1630 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 2380/3900KG | Empattement | 3100 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous