Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Yuton
| Spécifications | |
| Marque | yutong |
| Modèle | ZK6127H6QZ1 |
| Année | 2012 |
| Origine | La Chine |
| Sièges | 51 |
| Carburant | Diesel |
| Vitesse maximum | 100km/h |
| Estimation de carburant | 21.3L/100km |
| Dimensions hors-tout (L*W*H) (millimètres) | 11970* 2550*3460/3585mm |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 11400kg |
| Poids total (kilogrammes) | 17000kg |
| Surplomb de F/R (millimètre) | 2600/3320mm |
| Empattement (millimètres) | 6050mm |
| Front Tread (millimètres) | 2080,2100mm |
| Bande de roulement arrière (millimètres) | 1858,1878,1895mm |
| Axle Weight (kilogrammes) | 5500/11500kg |
| Approche/angle de Depature | 8/8° |
| Moteur | |
| Moteur | YCK08310-60 |
| Puissance | 228Kw |
| Marque de moteur | Yuchai |
| Déplacement (l) | 7698mL |
| Norme d'émission | Euro 3 |
| Châssis | |
| Nombre de morceaux de ressort | 8/9 |
| Nombre de pneu | 6 |
| A/c | Oui |
| Type de pneu | 295/80R22.5 |
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous