Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Yuton
Numéro de modèle:
ZK6908
| Spécifications | |
| Marque | yutong |
| Modèle | ZK6908H1Y |
| Année | 2014 |
| Origine | La Chine |
| Sièges | 39 |
| Carburant | Diesel |
| Vitesse maximum | 100km/h |
| Estimation de carburant | 20.8L/100km |
| Dimensions hors-tout (L*W*H) (millimètres) | 8995*2500*3340/3450mm |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 10200/9700kg |
| Poids total (kilogrammes) | 13500kg |
| Surplomb de F/R (millimètre) | 1915/2780mm |
| Empattement (millimètres) | 4300mm |
| Front Tread (millimètres) | 2035mm |
| Bande de roulement arrière (millimètres) | 1840mm |
| Axle Weight (kilogrammes) | 4100/9400kg |
| Approche/angle de Depature | 10/8° |
| Moteur | |
| Moteur | YC6J245-50 |
| Puissance | 180Kw |
| Marque de moteur | Yuchai |
| Déplacement (l) | 6494mL |
| Norme d'émission | GB3847-2005 |
| Châssis | |
| Nombre de morceaux de ressort | 8/8 |
| Nombre de pneu | 6 |
| A/c | Oui |
| Type de pneu | 10R22.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5 |
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous