Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Yuton
Numéro de modèle:
ZK6729D
| Spécifications | |
| Marque | yutong |
| Modèle | ZK6729DT5 |
| Année | 2014 |
| Origine | La Chine |
| Sièges | 24-29 |
| Carburant | Diesel |
| Vitesse maximum | 100km/h |
| Estimation de carburant | 14.5L/100km |
| Dimensions hors-tout (L*W*H) (millimètres) | 7195*2240*2830/3015/2915mm |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 5600kg |
| Poids total (kilogrammes) | 8000,8350kg |
| Surplomb de F/R (millimètre) | 1190/2070,1190/2355mm |
| Empattement (millimètres) | 3935,3650mm |
| Front Tread (millimètres) | 1880mm |
| Bande de roulement arrière (millimètres) | 1616mm |
| Axle Weight (kilogrammes) | 3000/5000,3000/5350kg |
| Approche/angle de Depature | 16/10° |
| Moteur | |
| Moteur | WP4.1Q150E50 |
| Puissance | 110kW |
| Marque de moteur | Weichai |
| Déplacement (l) | 4088mL |
| Norme d'émission | GigaoctetⅤ |
| Châssis | |
| Nombre de morceaux de ressort | 8/9 |
| Nombre de pneu | 6 |
| A/c | Oui |
| Type de pneu | 215/75R17.5, 7.50R16LT |
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous