Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Yuton
Numéro de modèle:
zk6808
| Spécifications | |
| Marque | yutong |
| Modèle | ZK6808HAA |
| Année | 2014 |
| Origine | La Chine |
| Sièges | 24-33,24-35 |
| Carburant | Diesel |
| Vitesse maximum | 100km/h |
| Estimation de carburant | 17.1L/100km |
| Dimensions hors-tout (L*W*H) (millimètres) | 8000*2470*3340/3260mm |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 7970,7790,8570,8270kg |
| Poids total (kilogrammes) | 10760,11300,11000kg |
| Surplomb de F/R (millimètre) | 1760/2440,1805/2440mm |
| Empattement (millimètres) | 3800mm |
| Front Tread (millimètres) | 2020mm |
| Bande de roulement arrière (millimètres) | 1800mm |
| Axle Weight (kilogrammes) | 3560/7200kg |
| Approche/angle de Depature | 11/10° |
| Moteur | |
| Moteur | YC4G200-40 |
| Puissance | 147Kw |
| Marque de moteur | Yuchai |
| Déplacement (l) | 5202mL |
| Norme d'émission | GigaoctetⅣ |
| Châssis | |
| Nombre de morceaux de ressort | 9/11 |
| Nombre de pneu | 6 |
| A/c | Oui |
| Type de pneu | 255/70R22.5, 8R22.5, 9R22.5 |
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous