Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Yuton
Numéro de modèle:
zk6110
| Spécifications | |
| Marque | yutong |
| Modèle | ZK6110HAZA |
| Année | 2012 |
| Origine | La Chine |
| Sièges | 49 |
| Carburant | Diesel |
| Vitesse maximum | 100km/h |
| Estimation de carburant | |
| Dimensions hors-tout (L*W*H) (millimètres) | 10800*2500*3550mm |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 11400kg |
| Poids total (kilogrammes) | 15600kg |
| Surplomb de F/R (millimètre) | 2095/3155mm |
| Empattement (millimètres) | 5550mm |
| Front Tread (millimètres) | 2048mm |
| Bande de roulement arrière (millimètres) | 1860mm |
| Axle Weight (kilogrammes) | 5100/10500kg |
| Approche/angle de Depature | 9/8° |
| Moteur | |
| Moteur | YC6L280-42 |
| Puissance | 280Kw |
| Marque de moteur | Yuchai |
| Déplacement (l) | 8424mL |
| Norme d'émission | GigaoctetⅣ |
| Châssis | |
| Nombre de morceaux de ressort | 10/11 |
| Nombre de pneu | 6 |
| A/c | Non |
| Type de pneu | 11R22.5 |
Envoyez votre demande directement à nous