Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Yuton
Numéro de modèle:
zk6102D
| Spécifications | |
| Marque | yutong |
| Modèle | ZK6102D |
| Année | 2014 |
| Origine | La Chine |
| Sièges | 44-49 |
| Carburant | Diesel |
| Vitesse maximum | 100km/h |
| Estimation de carburant | 23.1L/100km |
| Dimensions hors-tout (L*W*H) (millimètres) | 10400*2450*3540mm |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 9700,9960kg |
| Poids total (kilogrammes) | 13800kg |
| Surplomb de F/R (millimètre) | 2050/3100mm |
| Empattement (millimètres) | 5250mm |
| Front Tread (millimètres) | 2070,2050,2030mm |
| Bande de roulement arrière (millimètres) | 1860mm |
| Axle Weight (kilogrammes) | 5500/8300kg |
| Approche/angle de Depature | 11/10° |
| Moteur | |
| Moteur | YC6J220-30 |
| Puissance | 162KW |
| Marque de moteur | Yuchai |
| Déplacement (l) | 6500mL |
| Norme d'émission | GigaoctetⅢ |
| Châssis | |
| Nombre de morceaux de ressort | 9/10 |
| Nombre de pneu | 6 |
| A/c | Oui |
| Type de pneu | 10.00R20,11R22.5, 295/80R22.5 |
Envoyez votre demande directement à nous