Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
yutong
Certification:
CE/ISO/SGS
Numéro de modèle:
zk6129
Car utilisé par Cummins Engine urbain With Toilet de portes de l'autobus 53seats deux de transport en commun de l'autobus ZK6129 de Yutong
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 5-8 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc.
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous.
PARAMÈTRE ZK6129 | |||
Nom de produit | AUTOBUS UTILISÉ DE YUTONG | Marque | YUTONG |
Origine | La Chine | Modèle | ZK6129 |
Année | 2016 | Type | Autobus de ville |
Poids total | 18000 (kilogramme) | Poids de restriction | 11750,11450 (kilogramme) |
Sièges | 53 | Vitesse maximum | 69 (km/h) |
Type de carburant | Diesel | Longueur | 11927 (millimètre) |
Poids | 2500 (millimètre) | Taille | 3265,3075 (millimètre) |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 11927*2500*3265 (millimètre) | Porte | Porte à deux battants |
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | Cummins | Puissance de moteur | 199kw |
Déplacement | 7140 (ml) | Norme d'émission | EURO III |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | 8/10 | Nombre de pneu | 6 |
Type de pneu | 275/70R22.5 | Près de l'angle de départ | 8/8 (°) |
Surplomb de F/R | 2547/3280 (millimètre) | Front Track | 2040/2060 (millimètre) |
Voie arrière | 1860 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 6500/11500KG | Empattement | 6100 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous