Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
HOWO
Certification:
none
Numéro de modèle:
4x2 151HP
| SPÉCIFICATIONS | ||
| Camion ZZ5147XXYG421CE1 de cargaison de SINOTUK-HOWO | ||
| Mode d'entraînement | 4×2 | |
| Moteur | Modèle | Cummins ISF3.8s5154 |
| Type | 6-cylinder dans la ligne, turbocharging, refroidissement inter, pompe d'injection mécanique, RGE intégrée | |
| Puissance maximale (Kw/rpm) | 115/2600 | |
| Couple maximal (N.m/T/MN) | 500/1400 | |
| ×Stroke de cylindre (millimètres) | 102×120 | |
| Norme d'émission | EURO IV | |
| Déplacement (ml) | 3760 | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Taux de compression | (17.5±0.5) : 1 | |
| Cabine | D530 | 1 1/2 rangées |
| Capacité | 3 personnes | |
| Boîte de vitesse | Type | WLY6TS55 |
| Couple maximal (N.m) | 750 | |
| Embrayage | Φ395mm | embrayage de type poussée de ressort de diaphragme |
| Vue H×W× T (millimètres) | 250×80× (7+4) | |
| Axes | Axe avant (kilogrammes) | 4860 |
| Essieu arrière (kilogrammes) | 9200 | |
| No. de feuilles de ressort | 7/9+6 | |
| Pneu | Taille | 10.00R20,295/80R22.5 |
| boîte de cago | forme | Van body |
| Climatiseur | A/c | |
| Dimensions | Dimension hors-tout (millimètres) | 7445x2470x3750 |
| dimension de boîte de cargaison (millimètres) | 5200x2300x2300 | |
| Empattement (millimètres) | 4200 | |
| Avant/suspension arrière (millimètres) | 1160/2085 | |
| Avant/bande de roulement arrière (millimètres) | 1805/1800 | |
| Appli. /Dep. ange (°) | 19°/17° | |
| Représentation | Vitesse maximale (km/h) | 95 |
| Classabilité de maximum (%) | 30 | |
| Diamètre de rotation minimal (m) | 17 | |
| La masse | Charge utile (kilogrammes) | 9 765 |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 4 100 | |
| G.V.W (kilogramme) | 14 060 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous