Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
HOWO
Certification:
none
Numéro de modèle:
4x2 140HP
Moteur | Empattement | 4200mm |
Forme d'entraînement | 4x2 | |
Diesel | injection 4-stroke directe | |
Modèle de moteur | YC4E160-33 | |
Émission | EURO II | |
Le maximum a mis | 140HP (105kW) | |
Couple maximal | 430Nm | |
Nombre de cylindre | 4 | |
Déplacement | 4.257L | |
Trou | 110mm | |
Course | 112mm | |
Taux de compression | 17hp/L | |
Transmission | Modèle | WLY6T51 |
Axe | Front Axle | 3,2 tonnes |
Essieu arrière | 8,0 tonnes | |
Rapport à axe arrière | 5,286 | |
Châssis | Vue | 232*70*7mm |
Suspension | 9/12+9 | |
Réservoir de carburant | 220L | |
Freins | Frein de service | frein à air |
Frein à main | Y | |
Frein d'Auxiliarty | Y | |
Pneus | Modèle | 8.25R20 |
Nombre | 7 | |
Cabine | Modèle | Cabine simple avec un dormeur |
Largeur | 2080mm | |
Le siège de conducteur réglable | Y | |
Radio et USB | Y | |
Air-conditioin | O | |
Sièges en cuir | O | |
Serrures de contrôle central et portes et fenêtres électriques | Y | |
Volant réglable | Y | |
Dimension | Voie de roue | Avant 1798/Rear 1764mm |
Surplomb | Avant 1240/Reat 2005mm | |
Angle d'approche | 27 | |
Angle de départ | 20 | |
Taille de boîte | 5200*2300*550mm | |
Taille de véhicule | 7445*2400*2650mm | |
Poids | Poids de charge | 3200kg |
Poids mort | 8200kg | |
Poids de véhicule brut | 11400kg | |
Représentation | Maximum conduisant la vitesse | 114km/h |
Classabilité de maximum | 50% | |
Garde au sol maximale | 230mm | |
Cercle de rotation de maximum | 16.8m | |
Envoyez votre demande directement à nous