Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
ZHONGTONG
Certification:
CE,CCC,ISO
Numéro de modèle:
LCK6119
Sièges utilisés de l'autobus LCK6119 50 de Zhongtong 2019 euro V 336kw Aiebag châssis du grand de capacité compartiment
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 5-8 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc.
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous.
PARAMÈTRE LCK6119 | |||
Nom de produit | AUTOBUS UTILISÉ DE ZHONGTONG | Marque | ZHONGTONG |
Origine | La Chine | Modèle | LCK6119 |
Année | Type | Autobus de passager | |
Poids total | 16580 (kilogramme) | Poids de restriction | 12400 (kilogramme) |
Sièges | 50 | Vitesse maximum | 100 (km/h) |
Type de carburant | Diesel | Longueur | 10800 (millimètre) |
Poids | 2500 (millimètre) | Taille | 3790 (millimètre) |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 10800*2500*3795 (millimètre) | Porte | Double |
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | Wp | Puissance de moteur | 336kw |
Déplacement | 8424 | Norme d'émission | EURO V |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | 10/11 | Nombre de pneu | 6 |
Type de pneu | 295/80R22.5 | Près de l'angle de départ | 8.5/8.5 (°) |
Surplomb de F/R | 2450/3180 (millimètre) | Front Track | 2070 (millimètre) |
Voie arrière | 1860 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 5580/11000 | Empattement | 5170 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous