Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Yutong
Certification:
CCC ,ISO9001
Numéro de modèle:
ZK6609D
Autobus utilisé de passager utilisé par commande diesel de main gauche de Front Engine Steel Chassis Euro V de sièges de Mini Bus Yutong ZK6609D 19
Termes commerciaux :
Délai de livraison : Wihtin 5-8 jours ouvrables après la réception de l'acompte.
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Validité des prix : D'ici 30 jours.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Service que nous pouvons fournir : Autobus UTILISÉ de caboteur, autobus de yutong, plus haut autobus, autobus de kinglong, autobus d'or de dragon, autobus de sunlong, etc. Peuvent également fournir les camions utilisés comme des camions à benne basculante de howo, des camions de tracteur, des camions de mélangeur concret, des camions-citernes aspirateurs, et tous autres camions de but spécial, etc.
Excepté les produits, nous pouvons également fournir les VÉHICULES UTILISÉS sepcial ET les activités d'exportation UTILISÉES de MACHIENRY. Nous accueil chaleureux tous les clients et amis qui ont besoin de notre service, et heureux d'établir des relations à long terme avec vous.
PARAMÈTRE DE YUTONG ZK6609D | |||
Nom de produit | AUTOBUS UTILISÉ DE YUTONG | Marque | YUTONG |
Origine | La Chine | Modèle | ZK6609D |
Année | 2017 | Type | Autobus de passager |
Poids total | 6380 (kilogramme) | Poids de restriction | 4900 (kilogramme) |
Sièges | 19 | Vitesse maximum | 110 (km/h) |
Type de carburant | Diesel | Longueur | 5990 (millimètre) |
Poids | 2240 (millimètre) | Taille | 2875 (millimètre) |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | 5990*2240*2875 (millimètre) | ||
PARAMÈTRE DE MOTEUR | |||
Modèle de moteur | YC | Puissance de moteur | 95kw |
Déplacement | 1860 (ml) | Norme d'émission | EURO V |
PARAMÈTRES DE CHÂSSIS | |||
Nombre de morceaux de ressort | 11 | Nombre de pneu | 4 |
Type de pneu | -- | Près de l'angle de départ | --(°) |
Surplomb de F/R | 2620/3330 (millimètre) | Front Track | 1655 (millimètre) |
Voie arrière | 1650 (millimètre) | Nombre d'axe | 2 |
Charge axiale | 6500/1150/100KG | Empattement | 3110 (millimètre) |
Envoyez votre demande directement à nous