Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
YUTONG
Certification:
ISO , CCC
Numéro de modèle:
ZK6725CD5
Utilisé YUTONG bus scolaire élémentaire de 37 places avec climatisation, modèles diesel LHD, réalisé en 2014, EURO IV
|
Spécification du bus scolaire (Modèle: ZK6725CD5) |
||||||
| Type de bus | Bonnet (nose longue) | Position de l'engin | À l' avant | |||
| Année | 2014 | A/C | monté en haut | |||
| Numéro de siège (étudiant + conducteur): | 37 (porte de secours arrière) |
Disposition des sièges | 3 + 2 | |||
| Dimensions globales: | mm | Le nombre d'étoiles est de: | Max. vitesse | kilomètres par heure | 80 | |
| Configuration standard | ||||||
| Chassis | ||||||
| Moteur | Commins ISF2.8s3148T ((Euro III), diesel, en ligne, 4 cylindres, refroidissement à l'eau | |||||
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses automatique Allision T1000 | |||||
| Direction | Système intégré de direction assistée | |||||
| Éléments de roulement | Les essieux chinois, avant 2,5T, arrière 5,5T | |||||
| ABS | Le régulateur automatique ABS+ chinois | |||||
| Le freinage | Fréquence pneumatique de service à double circuit indépendante avant et arrière, frein de stationnement à ressort énergétique, frein à disque avant et frein à tambour arrière | |||||
| La suspension | Suspension de ressort à feuilles | |||||
| réservoir de carburant | 80 litres | |||||
| Pneus | Pneus 215/75R17.5 | |||||
| Corps | ||||||
| Extérieur | Conception du bus scolaire | |||||
| Intérieur | Décoration intérieure résistante à la chaleur, bords d'escalier avec surface antidérapante, tableau de bord et tableau de bord confortables, pas de porte-bagages | |||||
| A/C | L'air conditionné monté sur le toit KING LONG 13000kal/h | |||||
| Sortie de ventilation | Sortie d'urgence avec ventilation sur le toit | |||||
| Siège du conducteur | Retour élevé, réglable, amortisseur avec tissu, ceinture de sécurité à 3 points | |||||
| Placement des étudiants | Siège d'étudiant à dos élevé fixe, 2+2 sièges, ceinture de sécurité à 2 points | |||||
| La porte | Porte d'accueil en aluminium à commande à distance (porte avant droite), porte arrière de sortie d'urgence | |||||
| Les fenêtres | Vitres de sécurité transparentes et altérées, fenêtre latérale coulissante, teintée, rideau | |||||
| Plancher | Couverture de sol anti-molition et anti-dérapant (plat) | |||||
| Équipement | L'appareil est équipé d'un système d'alarme. Écran LED de 6 pouces sur le tableau de bord, plaque d'information du bus, système de surveillance du carburant, système de diagnostic intelligent du bus, lecteur de DVD, un téléviseur, caméras normales à l'intérieur et à l'extérieur, écran arrière,enseignant,microphone intégré, porte-bagages intérieur des deux côtés, GPS, enregistreur de conduite, POS machine |
|||||
| Éclairage | Éclairage à pas | |||||
| Vue arrière | Pour les appareils à sous-vêtements | |||||
| Extincteur de feu | Extincteurs de 3*6 kg à l'intérieur du bus, détecteur d'incendie automatique et extincteur automatique dans la cabine du moteur | |||||
| Autres | Ombrage solaire du pare-brise avant, isolation acoustique, filtre à air optimisé, trousse à outils,4 marteaux de sécurité, trousse de premiers secours | |||||
Délai de livraison:Dans un délai de 5 à 8 jours ouvrables après réception du versement initial.
Emballage:Des bagages nus.
La date de livraison:Par RO-RO ou navires en vrac.
Validité du prix: dans les 30 jours.
Conditions de paiement:T/T avant expédition.
Services que nous pouvons fournir:Utilisé coaster bus, yutong bus, higer bus, kinglong bus, bus dragon d'or, bus sunlong, etc. peut également fournir des camions usagés comme les camions-dumps howo, camions-tracteurs, camions-béton-mixeurs, camions-citernes,et autres camions spéciaux, etc.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis qui ont besoin de notre service.et heureux de construire une relation à long terme avec vous.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous